| Lugar de origem: | Shaanxi, China (continente) |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira (fumigação) |
| Tempo de entrega: | base na ordem |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, pagamentos do grama do dinheiro para ordens autônomas. |
| Habilidade da fonte: | De 6000 toneladas/toneladas pelo ano |
| Nome: | Tubo cerâmico do par termoelétrico C799 | teperature: | 1800 graus |
|---|---|---|---|
| Tempo de entrega: | 60days após a ordem. | Uso: | Industrial |
| Lugar de origem: | Shaanxi, China (continente) | Aplicativo: | Poder térmico |
| Destacar: | Tubo cerâmico do par termoelétrico C799,Tubo cerâmico do par termoelétrico de 1800 graus,Isolador C799 elétrico cerâmico |
||
1800 a extremidade cerâmica do tubo um do par termoelétrico do grau C799 fechou-se
Aplicação:
Os decices eletrônicos do vácuo, Cruibles, placas da isolação, capacitores, voos espaciais, tráfego, tecem, Petro Chemical, mina, engenharia farmacêutica, engenharia e Archtectural de comunicação, etc.
Especificação
| Material/composição | 99%Al2O3 | 95%Al2O3 | ||
| Propriedade física | Densidade | g/cm3 | 3,9 | 3,6 |
| Absorção de água | % | 0 | 0 | |
| Temperatura da aglomeração | Centígrado | 1700 | 1680 | |
| Dureza | Alta tensão | 1700 | 1500 | |
| Força de quebra | Kgf/cm2 | 3500 | 3000 | |
| Força compressiva | Kgf/cm2 | 30000 | 25000 | |
| Desempenho térmico | Temperatura máxima do serviço | Centígrado | 1500 | 1450 |
| Impacto térmico | Centígrado | 200 | 220 | |
| Coeficiente da expansão térmica | /centigrade | 8.0*10-6 | 8.0*10-6 | |
Quantidade de ordem mínima: 100 ramos
Prazo de entrega: 60days após a ordem.
Detalhes de empacotamento: Caixa de madeira (fumigação).
Nome do produto: Tubo cerâmico do par termoelétrico
Aplicação: Cerâmico industrial
Material: Alumina cerâmica, nitreto de silicone Si3n4
Certificação: ISO9001
Tamanho: O desenho do cliente