| Lugar de origem: | Shaanxi, China (continente) |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira (fumigação) |
| Tempo de entrega: | base na ordem |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, pagamentos do grama do dinheiro para ordens autônomas. |
| Habilidade da fonte: | De 6000 toneladas/toneladas pelo ano |
| Nome: | Tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico | Número do modelo: | 18" a 108" |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | fornalha | Material: | Alumina cerâmica, nitreto de silicone Si3n4 |
| Densidade: | 3.9g/cm3 | Característica: | Resistente ao calor |
| Destacar: | 108" tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico,18" tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico,tubo cerâmico da alumina de 18 polegadas |
||
18" a 108" tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico resistentes ao calor
Características dos tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico
1. Resistência alta da dureza e de desgaste
2. boa estabilidade térmica
3. propriedades dielétricas excelentes
4. Tangente de pequenas perdas
Especificação dos tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico
| Material/composição | 99%Al2O3 | 95%Al2O3 | MgO SiO2 | ||
| Propriedade física | Densidade | g/cm3 | 3,9 | 3,6 | 2,8 |
| Absorção de água | % | 0 | 0 | 0 | |
| Temperatura da aglomeração | Centígrado | 1700 | 1680 | 1350 | |
| Dureza | Alta tensão | 1700 | 1500 | 800 | |
| Força de quebra | Kgf/cm2 | 3500 | 3000 | 900 | |
| Força compressiva | Kgf/cm2 | 30000 | 25000 | 4000 | |
| Desempenho térmico | Temperatura máxima do serviço | Centígrado | 1500 | 1450 | 1100 |
| Impacto térmico | Centígrado | 200 | 220 | 200 | |
| Coeficiente da expansão térmica | /centigrade | 8.0*10-6 | 8.0*10-6 | 6.0*10-6 | |
Quantidade de ordem mínima: 100 ramos
Prazo de entrega: 60days após a ordem.
Detalhes de empacotamento: Caixa de madeira (fumigação).
Nome do produto: Tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico
Aplicação: Estruture cerâmico
Tipo: Tubos cerâmicos
Material: Alumina cerâmica
Certificação: ISO9001
Tamanho: 18" a 108" ou a desenho do cliente