| Lugar de origem: | Shaanxi, China (continente) |
|---|---|
| Marca: | OEM |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | OEM |
| Quantidade de ordem mínima: | Negociação |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira (fumigação) |
| Tempo de entrega: | base na ordem |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, pagamentos do grama do dinheiro para ordens autônomas. |
| Habilidade da fonte: | De 6000 toneladas/toneladas pelo ano |
| Nome: | Tubos da proteção do par termoelétrico | Aplicação: | Ferro |
|---|---|---|---|
| Material: | Si3n4 | Certificado: | ISO9001 |
| Quantidade de ordem mínima: | 100 ramos | Revestimento: | Revestimento esmaltado |
| Destacar: | Tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico Si3n4,Esmalte os tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico,Tubo cerâmico do par termoelétrico Si3n4 |
||
Os tubos cerâmicos da proteção do par termoelétrico Si3n4 o revestimento esmaltado
Características dos tubos da proteção do par termoelétrico
1. Baixa expansão térmica;
2. Capacidade de carregamento de alta temperatura;
3. Força de dobra de alta temperatura excelente;
4. Uso a longo prazo sem deformação de dobra;
5. Vida útil longa;
6. Dureza alta.
Especificação
Quantidade de ordem mínima: 100 ramos
Prazo de entrega: 60days após a ordem.
Detalhes de empacotamento: Caixa de madeira (fumigação).
Nome do produto: Tubo da proteção do par termoelétrico do ferro fundido
Number modelo: TP101
Variação da temperatura: 40-1200℃
Cor: Azul vermelho preto
Linha: 3/4NPT ou M27
Diâmetro exterior: 42mm
Diâmetro interno: 23mm
Marca: OEM
Uso: Industrial
Tamanho: 8inch-108inch
Revestimento: Esmalte